משטח אלקטרוני המרכז את כל רכיבי המחשב. המעבד מורכב על תושבת המעבד ואילו כל רכיב במחשב חייב להיות מקושר אל הלוח בין אם בחריץ הרחבה (PCI ; PCI-E ; AGP), בין אם בכבל (S-ATA ; IDE) ובין אם בהלחמה ישירות על הלוח (On Board).
סוג התושבת | תאימות למעבד |
---|---|
Socket 4 | Pentium @ 60 – 66 MHz |
Socket 5 | Pentium @ 75 – 133 MHz |
Socket 7 | Pentium @ 75 – 233 MHz Pentium MMX |
Socket 8 | Pentium Pro |
Slot 1 תושבת מיוחדת עליה ישב כרטיס ועליו המעבד | Pentium II Pentium III Celeron @ 466 MHz |
Socket 370 | Pentium III @ 500 – 1400 MHz Celeron @ 300 – 1400 MHz |
Socket 423 | Pentium 4 @ 1.3 – 2GHz Celeron @ 1.3 – 2 GHz |
Socket 478 | Pentium 4 @ 1.4 – 3.4 GHz Celeron @ 1.7 – 3.2 GHz Celeron D |
Socket T (LGA 775) | Pentium 4 Pentium D Celeron Core 2 Duo Core 2 Quad |
Socket B (LGA 1366) | Core i7 1st Gen – Bloomfield |
Socket H1 (LGA 1156) | Core i5 – Clarcksfield Core i5 / i7 – Lynfield |
Socket H2 (LGA 1155) | Core i3 / i5 / i7 – Sandy Bridge Core i3 / i5 / i7 – Ivy Bridge |
Socket H3 (LGA 1150) | Core i3 / i5 / i7 – Haswell Core i3 / i5 / i7 – Boardwell |
Socket R (LGA 2011) | Core i7 2nd Gen – Sandy Bridge-E Core i7 2nd Gen – Ivy Bridge-E Core i7 2nd Gen – Haswell-E |
מושגים קשורים שכדאי להכיר
המסייע העיקרי למעבד בניהול משאבי הזיכרון ופעולות הציוד ההיקפי. יצרן ערכת השבבים לא חייב להיות יצרן לוח האם עצמו. ללא ספק אחד הרכיבים הפחות ידועים למשתמש קצה ומהחשובים ביותר.
זיכרון לקריאה בלבד אשר נכתב פעם אחת (ע"י היצרן) ומשמש לקריאה רב-פעמית. זיכרון זה נושא בחובו את תוכנת ה-BIOS.
התוכנה הראשונה הנטענת עם הדלקת המחשב (רובנו מכירים אותה כרצף מילים החולפות מהר על פנינו עד לעליית מערכת ההפעלה). היא אחראית בין היתר על זיהוי החומרה, איתור תקלות בסיסיות, קביעת סדר סריקת אמצעי האחסון ולבסוף הרצת הפונקציות מהכונן הקשיח אל הזיכרון על-מנת להפעיל את מערכת ההפעלה.